全縣主要經濟指標
數據日期:2020年1-12月
指標 | 單位 | 12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 累計同比±% |
地區生產總值▲ | 萬元 | 1682383 | 3.2 | ||
其中:第一產業 | 萬元 | 301046 | 1.2 | ||
第二產業 | 萬元 | 413437 | 7.7 | ||
第三產業 | 萬元 | 967900 | 1.7 | ||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 18.6 | 12.6 | ||
其中:戰略性新興產業產值 | 萬元 | 48.6 | 40.1 | ||
高新技術產業產值 | 萬元 | 13.7 | 16.4 | ||
規模以上工業增加值 | 萬元 | 22.2 | 3.0 | ||
其中:高新技術產業增加值 | 萬元 | 12.5 | 12.4 | ||
工業產品銷售率 | % | 95.68 | -3.06 | 92.90 | -5.68 |
社會消費品零售總額▲ | 萬元 | 795248 | 2.9 | ||
限額以上消費品零售額 | 萬元 | 10979 | 29.4 | 116030 | 2.8 |
固定資產投資完成額 | 萬元 | 26.6 | 2.5 | ||
其中:第一產業 | 萬元 | -81.4 | |||
第二產業 | 萬元 | 0.9 | |||
第三產業 | 萬元 | 7.1 | |||
其中:五千萬元以上項目投資完成額 | 萬元 | 23.0 | 3.2 | ||
房地產開發投資 | 萬元 | 28110 | 49.7 | 288035 | 8.9 |
其中:工業投資 | 萬元 | -23.2 | 0.9 | ||
工業技改投資 | 萬元 | 41.0 | 16.9 | ||
房地產銷售面積 | 平方米 | 29804 | 46.5 | 296039 | -27.5 |
建筑業總產值▲ | 萬元 | 219146 | 24.9 | ||
財政收入 | 萬元 | 6537 | 12.3 | 181388 | 9.5 |
其中:地方財政收入 | 萬元 | 4220 | 6.1 | 101529 | 14.2 |
財政支出 | 萬元 | 65589 | 12046.1 | 467286 | 21.4 |
月末人民幣存款余額 | 萬元 | 4572165 | 10.2 | ||
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 3702105 | 11.9 | ||
月末人民幣貸款余額 | 萬元 | 1934106 | 17.1 |
注:1、規模以上工業口徑為“年主營業務收入2000萬元及以上的法人工業企業”。 | |||||
2、固定資產投資口徑為“500萬元以上項目及房地產投資”。 | |||||
3、社會消費品零售總額,因國家統計制度調整,月度只統計限額以上零售額,季度統計全口徑。 | |||||
4、存貸款為人民幣口徑。 | |||||
5、▲為季度指標。 |