全縣主要經濟指標 | |||||
數據日期:2020年1-8月 | |||||
指標 | 單位 | 絕對量 | 同比增長 | ||
規模以上工業總產值(現價) | 萬元 | 2.9 | |||
其中:戰略性新興產業產值 | 萬元 | 18.9 | |||
財政收入(中央、地方合計) | 萬元 | 132767 | 5.1 | ||
其中:地方財政收入 | 萬元 | 72140 | 9.3 | ||
財政支出 | 萬元 | 302436 | 4.5 | ||
固定資產投資完成額 | 萬元 | 0.7 | |||
5000萬元以上項目投資完成額 | 萬元 | 1.7 | |||
月末金融機構存款余額 | 萬元 | 4601762 | 10 | ||
其中:住戶存款余額 | 萬元 | 3607140 | 10.2 | ||
月末金融機構貸款余額 | 萬元 | 1934795 | 24.5 | ||
注: 1、固定資產投資口徑為“500萬元以上項目及房地產投資”。 | |||||
2、存貸款為人民幣口徑。 |